(资料图片)
沪深交易所2023年02月01日公布的交易公开信息显示,宁波富邦因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。宁波富邦当日收报11.94元,涨跌幅10.05%,偏离值9.15%,换手率13.88%,成交额2.11亿元。异常期间01月30日至02月01日,期间涨幅22.84%,累计偏离值20.91%,区间成交额4.48亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券江苏分公司 | 1920.64 | - | - |
2 | 东海证券山东分公司 | 1410.47 | - | - |
3 | 招商证券上海江苏路营业部 | 559.37 | - | - |
4 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 537.3 | - | - |
5 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 246.8 | - | - |
合计 | - | 4674.58 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州文二西路营业部 | - | 626.52 | - |
2 | 招商证券无锡新生路营业部 | - | 604.44 | - |
3 | 财通证券杭州庆春路营业部 | - | 602.04 | - |
4 | 东海证券杭州大关路营业部 | - | 446.67 | - |
5 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | - | 433.24 | - |
合计 | - | - | 2712.91 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券江苏分公司 | 1920.64 | - | - |
2 | 东海证券山东分公司 | 1410.47 | - | - |
3 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 695.6 | - | - |
4 | 招商证券上海江苏路营业部 | 559.48 | - | - |
5 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | 546.66 | - | - |
合计 | - | 5132.85 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州文二西路营业部 | - | 2644.19 | - |
2 | 财通证券杭州庆春路营业部 | - | 1824.83 | - |
3 | 国金证券厦门湖滨南路营业部 | - | 1383.58 | - |
4 | 兴业证券厦门建业路营业部 | - | 1306.63 | - |
5 | 华福证券三明列东街营业部 | - | 929.08 | - |
合计 | - | - | 8088.31 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。